
产品简介
精确测量,简易快速,温度补偿,不受低温影响,不受样品浊度与颜色影响,维护简单,可更换膜头,无须任何工具可轻易更换电池和电极。

| 技术规格 | |
| 测量范围 | 0.01-100.0 mg/L |
| 精确度 | 0.01-0.1 mg/L |
| 温度范围 | 5-40 °C |
| 温度补偿 | 有 |
| 样品需求 | 50 ml |
| 样品处理 | pH<1.7 |
| 应用 | 水产养殖,水族观赏,食品,饮料,饮用水,地表水,污水,废水 |
| 屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶显示屏 |
| 保护等级 | IP67 |
| 自动背光 | 1 分钟 |
| 自动关机 | 10 分钟 |
| 电源 | 1x1.5V AAA7号电池 |
| 尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
| 重量 | 95 克 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海金年会金字招牌诚信至上仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml