
产品简介
采样单元:由采样探头、采 样管、废气预处理装置和采样泵组成。将废气进行粉尘过滤及水分干燥后输送到气体空气阀;气体控制器:由流量计、气路切 换电磁阀等部件组成;

| 工作原理 | PID光电离子 |
| 采样方式 | 主动泵吸式 |
| 工作电源 | AC187-253V |
| 功率 | 50W |
| 输出信号 | (4-20mA/RS485/RS232/开关量) |
| 操作方式 | 触屏 |
| 显示方式 | 7寸电阻触屏 |
| 标定 | 两点标定 |
| 安装方式 | 挂壁式或抱箍式 |
| 防护等级 | IP65 |
| 环境温度 | -20-55℃ |
| 环境湿度 | 0-99%RH(无冷凝) |
| 环境压力 | 86kpa-106kpa |
| 检测参数 | 可选 |
| 检测对象 | 挥发性有机物 |
| 量程(可选) | 0-20/200/2000/10000ppm |
| 检测精度 | ±3%F.S |
| 响应时间 | ≤20S |
| 检测因子 | 可扩展 |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2025 上海金年会金字招牌诚信至上仪表科技有限公司版权所有
技术支持:环保在线 管理登录 备案号:沪ICP备18012572号-3 sitemap.xml